|
|
Wayfaring: Winter 08/09 created by uMo
|
|
|
Winter 08/09
created by
uMo
Waypoints
1 | H?rmelekopf 2045 , 22.11. 08 - 920 Hm zoom |
2 | Krichl 2200 m 23.11.08 - 1050 Hm zoom |
3 | Wetterkreuz 2100 m, 30.11.08; 980 Hm zoom |
4 | Noesslachjoch 2231 m; 12.12.08; 900 Hm zoom |
5 | Muttenkopf 2638 m; 13.12.08; 1100 Hm Abbruch auf 2500 m zoom |
6 | Woleckleskarspitze 2522 m, 14.12.08; 1600 Hm zoom |
7 | Au?eres Hochegg 2860 m; 23.12.08 1500Hm zoom |
8 | Sonnenspitze 2620 m; 02.01.09; 1150 hm zoom |
9 | Weisswand 3017m; 09.01.09; 1700 Hm zoom |
10 | Obernberger Tribulaun 2780 m; 10.1.09; 1400 Hm zoom |
11 | Kluppen 2940 m; 11.01.09; 1600 Hm zoom |
12 | Ruderhofspitze via Grabawandferner 3478m ; 12.1.09, 1900 Hm zoom |
13 | Hoher Zahn 2925 m; 17.01.09; 1700 Hm zoom |
14 | Innere Mischbachgrube 2805m;18.1.09;Abbruch auf 2650m 1500Hm zoom |
15 | Pfoner Kreuzjoechl Sued, 2606 m ; 24.01.09; 1150 Hm zoom |
16 | Pfitscherscharte 2450 m ; 25.01.09; 1000 Hm zoom |
17 | Wildseespitze 2733 m ; 31.01.09; 1300 hm zoom |
18 | Fernpassrinne 2350 m; 01.02.09; 1200 Hm zoom |
19 | Frauenkogel 2414m, 7.2.09, 1150 Hm zoom |
20 | Seeblesspitze 2632m, 01.03.09; 1300 Hm zoom |
21 | Kl. Kreuzspitze 2518; 07.03.09; 1050 Hm zoom |
22 | Halltal ca. 2150 m; 08.3.09; 1250 Hm zoom |
23 | Lampsenspitze 2782; 13.03.09; 1200 Hm zoom |
24 | Morgenkogel 2607; 14.03.09; 1300 Hm zoom |
25 | Hasenoehrl 3257m, 15.3.09, 1550 Hm zoom |
26 | Vd. Plattenspitze 2930 m; 21.03.09, 1700 Hm zoom |
27 | Hint. Plattenspitze 3088m, 22.03.09; 800 Hm zoom |
28 | Silleskogel 2418m; 27.3.09, 1000 Hm zoom |
29 | Toerl 1800 m, 28.03.09, 1000 Hm zoom |
30 | Baerenbartkogel 3476 m, 4.4.09, 1820 Hm zoom |
31 | Weisskugel NW ca. 3500; 5.5.09; 1100 Hm zoom |
32 | Serles 2718 m 11.4.09; 1200 Hm zoom |
33 | Gr. Solstein 2541m, 12.4.09; 1650 Hm zoom |
34 | Kraxentrager 2999 m, 13.4.09; 1550 Hm zoom |
Put this map in your blog!
To insert this map into your blog simply copy the HTML below. How easy is that?
|
|
|
Copyright © 2007 Wayfaring Media, All rights reserved.
|
|