|
|
Wayfaring: Winter 0910 created by uMo
|
|
|
Winter 0910
created by
uMo
Waypoints
1 | 091014 Haermelekopf 2045 m; 800 hm zoom |
2 | 091017 Haermelekopf 2045 m, 900 Hm zoom |
3 | 091106 Hoadl 900 Hm; zoom |
4 | 091113 Ampferstein 2556 m, 1050 Hm zoom |
5 | 091202 Hoadl Vollmond 2320 m, 900 Hm zoom |
6 | 091208 Silleskogel 2418 m, 1000 Hm zoom |
7 | 091211 Ultenspitze 2079 m, 700 Hm zoom |
8 | 091212 Hoher Napf 2250m, 850 Hm zoom |
9 | 091213 Saxalmschartn 2550 m, 1300 Hm zoom |
10 | 091220 Alpeiner Scharte 2959 m, 1620 Hm zoom |
11 | 091222 Roter Stein 2526m, 1300 Hm zoom |
12 | 091227 Fischers Napf, 2459m 800 Hm zoom |
13 | 100105 Gruenbergspitze 2790 m, 1400 Hm zoom |
14 | 100106 Kreuzspitze 2746, 1200 Hm zoom |
15 | 100108 Kampenwandhuette 1450 m, 900 Hm zoom |
16 | 100123 Felbescharte 2700m; 1300 Hm zoom |
17 | 100124 Gampesspitze 2624 m, 1300 Hm zoom |
18 | 100131 Felderkopf 2071 m, 1600 Hm. zoom |
19 | 100207 Rauher Kopf 2150m 2x, 1350 Hm zoom |
20 | 100212 Roetenspitze 2481m, 1040 Hm zoom |
21 | 100213 Felderkopf 2071 m, 1200 Hm zoom |
22 | 100214 Sagzahn 3110 m, 1700 Hm zoom |
23 | 100215 Pfoner Kreuzjoechl 2640m, 1300 Hm zoom |
24 | 100220 Hochgeneinerjoch 2053m; 1300 Hm 2x zoom |
25 | 100221 Aeu?eres Reichenkar bis 2500m; 900 Hm zoom |
26 | 100227 Bachfellenkopf 3178m, 1500 Hm zoom |
27 | 100308 Wankreise 2209; 1100 Hm zoom |
28 | 100312 Seblassspitze 2350m, 1000 Hm zoom |
29 | 100313 Schusterschartn 2600 m, 1300 Hm zoom |
30 | 100314 Ofen Mauer/Cocodain Schartn 2400 m; 1000 Hm zoom |
31 | 100320 Oestl. Hochwarth 3068 m, 1500 Hm zoom |
32 | 100321 Naviser Kreuzjoechl 2536m, 1200 Hm zoom |
33 | 100325 Praxmarer Grieskogel 2710m, 1100 Hm zoom |
34 | 100402 Schrankkogel 3497m; 1800 Hm zoom |
35 | 100403 Kuchlochschartn 2300m; 1300 Hm zoom |
36 | 100416 Serles Nord 2500 m 1000 Hm zoom |
37 | 100417 Falbaneirspitze 3199 m, 1300 Hm zoom |
38 | 100418 Kraspesseen ca 2500 m; 900 HM zoom |
39 | 100423 Kesselspitze via Kugelwand 2728 m, 1250 hm zoom |
40 | 100424 Ht. Oelgrubenspitze 3295 m, 1400 Hm zoom |
41 | 100425 Oestl. Feuerstein 3267 m, 1900 Hm zoom |
42 | 100428 Rofelewand 3353 m; 1650 Hm zoom |
43 | 100429 Oestl. Seespitze 3418 m, 1700 Hm zoom |
44 | 100430 An der Mauer 2500 m, 1000 Hm zoom |
45 | 100509 Rotgratspitze 3272 m; 1650 Hm zoom |
46 | 100603 Cima Tosa, 3178m; 1700 Hm zoom |
Put this map in your blog!
To insert this map into your blog simply copy the HTML below. How easy is that?
|
|
|
Copyright © 2007 Wayfaring Media, All rights reserved.
|
|