1 | 100603 Cima Tosa, 3178m; 1700 Hm
|
2 | 100509 Rotgratspitze 3272 m; 1650 Hm
|
3 | 100430 An der Mauer 2500 m, 1000 Hm
|
4 | 100429 Oestl. Seespitze 3418 m, 1700 Hm
|
5 | 100428 Rofelewand 3353 m; 1650 Hm
|
6 | 100425 Oestl. Feuerstein 3267 m, 1900 Hm
|
7 | 100424 Ht. Oelgrubenspitze 3295 m, 1400 Hm
|
8 | 100423 Kesselspitze via Kugelwand 2728 m, 1250 hm
|
9 | 100418 Kraspesseen ca 2500 m; 900 HM
|
10 | 100417 Falbaneirspitze 3199 m, 1300 Hm
|
11 | 100416 Serles Nord 2500 m 1000 Hm
|
12 | 100403 Kuchlochschartn 2300m; 1300 Hm
|
13 | 100402 Schrankkogel 3497m; 1800 Hm
|
14 | 100325 Praxmarer Grieskogel 2710m, 1100 Hm
|
15 | 100321 Naviser Kreuzjoechl 2536m, 1200 Hm
|
16 | 100320 Oestl. Hochwarth 3068 m, 1500 Hm
|
17 | 100314 Ofen Mauer/Cocodain Schartn 2400 m; 1000 Hm
|
18 | 100313 Schusterschartn 2600 m, 1300 Hm
|
19 | 100312 Seblassspitze 2350m, 1000 Hm
|
20 | 100308 Wankreise 2209; 1100 Hm
|
21 | 100227 Bachfellenkopf 3178m, 1500 Hm
|
22 | 100221 Aeu?eres Reichenkar bis 2500m; 900 Hm
|
23 | 100220 Hochgeneinerjoch 2053m; 1300 Hm 2x
|
24 | 100215 Pfoner Kreuzjoechl 2640m, 1300 Hm
|
25 | 100214 Sagzahn 3110 m, 1700 Hm
|
26 | 100213 Felderkopf 2071 m, 1200 Hm
|
27 | 100212 Roetenspitze 2481m, 1040 Hm
|
28 | 100207 Rauher Kopf 2150m 2x, 1350 Hm
|
29 | 100131 Felderkopf 2071 m, 1600 Hm.
|
30 | 100124 Gampesspitze 2624 m, 1300 Hm
|
31 | 100123 Felbescharte 2700m; 1300 Hm
|
32 | 100108 Kampenwandhuette 1450 m, 900 Hm
|
33 | 100106 Kreuzspitze 2746, 1200 Hm
|
34 | 100105 Gruenbergspitze 2790 m, 1400 Hm
|
35 | 091227 Fischers Napf, 2459m 800 Hm
|
36 | 091222 Roter Stein 2526m, 1300 Hm
|
37 | 091220 Alpeiner Scharte 2959 m, 1620 Hm
|
38 | 091213 Saxalmschartn 2550 m, 1300 Hm
|
39 | 091212 Hoher Napf 2250m, 850 Hm
|
40 | 091211 Ultenspitze 2079 m, 700 Hm
|
41 | 091208 Silleskogel 2418 m, 1000 Hm
|
42 | 091202 Hoadl Vollmond 2320 m, 900 Hm
|
43 | 091113 Ampferstein 2556 m, 1050 Hm
|
44 | 091106 Hoadl 900 Hm;
|
45 | 091017 Haermelekopf 2045 m, 900 Hm
|
46 | 091014 Haermelekopf 2045 m; 800 hm
|
47 | Kraxentrager 2999 m, 13.4.09; 1550 Hm
|
48 | Gr. Solstein 2541m, 12.4.09; 1650 Hm
|
49 | Serles 2718 m 11.4.09; 1200 Hm
|
50 | Weisskugel NW ca. 3500; 5.5.09; 1100 Hm
|
51 | Baerenbartkogel 3476 m, 4.4.09, 1820 Hm
|
52 | Toerl 1800 m, 28.03.09, 1000 Hm
|
53 | Silleskogel 2418m; 27.3.09, 1000 Hm
|
54 | Hint. Plattenspitze 3088m, 22.03.09; 800 Hm
|
55 | Vd. Plattenspitze 2930 m; 21.03.09, 1700 Hm
|
56 | Hasenoehrl 3257m, 15.3.09, 1550 Hm
|
57 | Morgenkogel 2607; 14.03.09; 1300 Hm
|
58 | Lampsenspitze 2782; 13.03.09; 1200 Hm
|
59 | Halltal ca. 2150 m; 08.3.09; 1250 Hm
|
60 | Kl. Kreuzspitze 2518; 07.03.09; 1050 Hm
|
61 | Seeblesspitze 2632m, 01.03.09; 1300 Hm
|
62 | Frauenkogel 2414m, 7.2.09, 1150 Hm
|
63 | Fernpassrinne 2350 m; 01.02.09; 1200 Hm
|
64 | Wildseespitze 2733 m ; 31.01.09; 1300 hm
|
65 | Pfitscherscharte 2450 m ; 25.01.09; 1000 Hm
|
66 | Pfoner Kreuzjoechl Sued, 2606 m ; 24.01.09; 1150 Hm
|
67 | Innere Mischbachgrube 2805m;18.1.09;Abbruch auf 2650m 1500Hm
|
68 | Hoher Zahn 2925 m; 17.01.09; 1700 Hm
|
69 | Ruderhofspitze via Grabawandferner 3478m ; 12.1.09, 1900 Hm
|
70 | Kluppen 2940 m; 11.01.09; 1600 Hm
|
71 | Obernberger Tribulaun 2780 m; 10.1.09; 1400 Hm
|
72 | Weisswand 3017m; 09.01.09; 1700 Hm
|
73 | Sonnenspitze 2620 m; 02.01.09; 1150 hm
|
74 | Au?eres Hochegg 2860 m; 23.12.08 1500Hm
|
75 | Woleckleskarspitze 2522 m, 14.12.08; 1600 Hm
|
76 | Muttenkopf 2638 m; 13.12.08; 1100 Hm Abbruch auf 2500 m
|
77 | Noesslachjoch 2231 m; 12.12.08; 900 Hm
|
78 | Wetterkreuz 2100 m, 30.11.08; 980 Hm
|
79 | Krichl 2200 m 23.11.08 - 1050 Hm
|
80 | H?rmelekopf 2045 , 22.11. 08 - 920 Hm
|
81 | Schrankogel 3496m, 1950 Hm; 24.05.08
|
82 | Ober der Mauer 2530 m, 17.05.08, 1000 Hm
|
83 | Ht. Brockkogel 3635, Petersenspitze 3484m; 800 Hm, 11.05.08
|
84 | Birkkarspitze 2749 m, 10.05.08; 1800 Hm
|
85 | Nasse wand 3090 m, 03.05.08,
|
86 | Obernberger Tribulaun 2780 m; 02.05.2008;600 Hm,Abruch 2000m
|
87 | Malgruebler 2749 m, 13.04.08; 1400 HM
|
88 | Wetterspitze 2709 m, 05.04.08 1450 Hm;
|
89 | Breiter Grieskogel Reibn 3287 m, 30.03.08 ,1875 Hm
|
90 | Lattenspitze 2344 m, 1250 Hm, 29.03.08
|
91 | Rotes Beil 2366 m, 1300 Hm, 28.03.08
|
92 | Rotes Beil 2949 m,23.03.08; 1250 Hm; Abbruch auf 2650 m
|
93 | Kraxentraeger 2999 m; 15.03.08; 1400 Hm; abbruch auf 2850 m
|
94 | Drei Dutten 2212 m, 23.02.08; 1150 Hm
|
95 | Leutascher Dreitorspitze 2682 m; 24.02.08; 1650 Hm
|
96 | Felbe 2849 m; 16.02.08; 1450 Hm
|
97 | Gampesspitze 2624 m; 11.02.08, 1250 Hm; Nordseite
|
98 | Schafseitenspitze 2602 m; 10.02.08; 1400 Hm
|
99 | Kesselspitze 2728 m; 09.02.08; 1500 Hm
|
| Gammerspitze 2537 m Suedansteig; 8.2.08; 1300 Hm
|
| Vennspitze 2390 m; 5.2.08; 820 Hm
|
| Hochwannig 2493 m; 26.01.08; 1550 Hm
|
| Larchetkarspitze 2541 m; 20.01.08; 1600 Hm
|
| Ultenspitze 2179m, 06.01.07; 850 Hm
|
| Pfoner Kreuzjöchl via Arztal 2640 m,5.1.08; 1250 hm
|
| Hohe Munde 2592 m; 29.12.07; 1450
|
| Gaiskogl 2822m; 28.12.07; 420 Hm
|
| Brandjochkreuz 2268 m 22.12.07; 1400 Hm
|
| Pirchkogelreibn 2821 m Mitterzeigerkogel 2628m;16.12. 1150Hm
|
| Arzler Scharte 2250 m, 14.12.07; 420 Hm
|
| Hoher Burgstall 2611 m 02.12.07 600 Hm
|
| Plattkogel 2739 m 01.12.07 850 Hm
|
| Kirchl 2200 18.11.07 1000 Hm
|
| Weisskugel 3739 m; 17.5.07; 2050 Hm
|
| Ampferstein 2556 m, 29.4.07; 1000 Hm
|
| Wilder freiger 3418m, 28.4.07; 1900 Hm
|
| Kraxentraeger 2999 m; 21.4.07; 1650 Hm
|
| Wilde Kreuzspitze 3134 m, 15.4.07, 1750 Hm
|
| Habicht 3277 m, 14.4.07; 2100 Hm
|
| Grabspitze 3059m; 9.4.07; 1750 Hm
|
| Alpeiner scharte 2959m, 7.4.07; 1725 Hm
|
| Richteregg Nebengipfel 2597 m; 6.4.07; 1250 Hm
|
| Westl. Seeblaskogel 3047 m, Winnebacher Weiskgl 3185 m, 5.4.
|
| Rauher Kopf 2150 m, Hoher Napf 2250 ; 04.04.07- insg. 850 Hm
|
| Hint. Grube 2700 m, 3.4.07; 1200 Hm
|
| Hoher Seeblaskogel 3236 m; 1600 Hm; 1.4.07
|
| Tonigenkogl 3017, 25.3.07, 1450 Hm
|
| Schöllekogel 2900 m, 4.5.06. 1300 Hm
|
| Vordere karlesspitze 2574 m, 3.5.06. 700 Hm
|
| Wechnerscharte 2780 m; 1.5.06 800 hm
|
| Ruderhofspitze 3478 m, 21.4.06 1750 Hm
|
| Lämpermahdspitze 2598 m; 15.4.06, 1100 Hm
|
| Lisener fernekogel 3298 m; 14.4.06; 17oo Hm
|
| Arzler reise; 2200 m, 24.3.06
|
| Steintalspitzen 2741 m, 20.3.06 1100 Hm
|
| Kleegrubenscharte - Kaserergrat ca 2850 m 19.3.06
|
| Schoentalspitze 3008 m; 18.3.06; 1400 Hm
|
| Hirzer; 2725 m; 19.02.06 1300 Hm;
|
| Arzler Reise; 2200m; 15.2.
|
| Rosskogel
|
| Rieter Grieskogel 2884 m; 5.2.06; 1000 Hm
|
| Tonigenkogl 3017 m, 25.3.07
|
| Schöberspitze 2602 m; 18.03.07; 1100 Hm
|
| Kleiner Kaserer 3093 m 17.3.07; 1590 Hm
|
| Gaiskogl 2 nd Trial 2820 m, 16.3.07
|
| Lisener Spitz 3150 m; 20.5.05
|
| Pfaffenschneid 3400 m, 22.4.05
|
| Zischgeles 3002 m; 5.4.05
|
| Zuckerhüttl 3507 m; 3.4.05
|
| BIrgitzköpfle 2100 m; 22.12.04; 800 Hm
|
| Windacher Daunkogel 3300m, 14.12.04
|
| Mittergrat 2453 m 4.2.06; 800 Hm
|
| Zwiesbacher Roßkogl 3080 m Weitkarspitze 2945 m. 11.3.07
|
| Schöntal schartl 2900 m 1300 Hm; 20.02.07
|
| Lorzenspitze 2935 m, 1600 Hm 18.02.07
|
| Rostizkogl 3393 m, 1150 Hm 17.02.07
|
| Gaiskogl 2802 m. 400 Hm. 16.02.07
|
| Jochgrubnkopf 2453; 900 Hm
|
| Schöberspitze 2605 m, 1060 Hm 4.2.07
|
| Jochgrubnkopf 2453 m ; 3.2.07
|
| Jochgrubenkopf 2453 m; 870 Hm 3.2.07
|
| Rosskopf ca 2300 m; 13.1.07
|
| Hochimst; Alpjoch. ca 2300 m; 6.1.07
|
| Sulzkogel 3016 m; 30.12.06
|
| Allerleigrubnspitz 2131 m, 29.12.06
|
| Sattelberg 2115m, 16.12.06
|
| Hafelekar 2348 m 17.11.07 1510 Hm
|